○第33回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北信越大会
大会要項(抜粋) ■主催 北信越サッカー協会 北信越各県サッカー協会 ■主管 北信越各県サッカー協会 北信越各県大学サッカー連盟 ■期日 平成21年4月25日〜5月31日 ■試合の方法 (1)前年度の北信越大学リーグの戦績、入れ替え戦の戦績より、1部リーグ所属チーム、2部リー グ所属チームを総理大臣杯北信越大会・北信越大学サッカーリーグの戦績をポイント化し、順 位をつける。その順位に従って1部リーグ所属チームを決勝トーナメントへシードとし、2部 リーグ所属チームは、その順位に従ってA〜Cの予選リーグへ自動的に割り振る。 (2)予選リーグA・Bリーグでは1〜4位を、Cリーグでは1〜3位を決定する。それぞれのリーグ において総当たり戦を実施する。 (3)決勝トーナメント1部リーグ所属チームの8チームとA〜Cリーグの1位チーム(3チーム) A〜Cチームの中の2位の中から1チームをワイルドカードとして、合計12チームにより決勝 トーナメントを実施する。ワイルドカードは以下の 項目の順で順位を決定する。 @全試合のゴールディファレンス(総得点−総失点) A全試合の総得点 B前年度のランキング (4)予選リーグは試合時間を90分とし、同点の場合でも延長戦は行わない。試合の勝者は3点、 引き分けは1点、敗者は0点の勝点が与えられ、勝点の多い順に、順位を決定する。但し、 勝点が同じ場合は以下の項目の順で順位を決定する。 @全試合のゴールディファレンス(総得点−総失点) A全試合の総得点 B当該チーム同士の対戦成績(勝敗) C抽選(当該チーム代表者の立ち会い) (5)決勝トーナメントにおいて、90分間で勝敗が決定しない場合は20分を限度とする延長戦を行 い、尚、決しない時にはペナルティキック方式により次回進出チームおよび、優勝チームを決 定する。 |
予選リーグ
|
北陸大(初) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山大 | 新潟経営大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | 3-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-0 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新 潟 医 療 福 祉 大 |
上 越 教 育 大 |
北 陸 大 |
富 山 大 |
松 本 大 |
金 沢 大 |
新 潟 大 |
金 沢 学 院 大 |
金 沢 星 稜 大 |
福 井 工 業 大 |
富 山 国 際 大 |
新 潟 経 営 大 |
||||||||||||||||||||||||||||
1部 1位 |
2部 A1位 |
1部 8位 |
1部 5位 |
2部 WC |
1部 4位 |
1部 3位 |
2部 C1位 |
1部 6位 |
1部 7位 |
2部 D1位 |
1部 2位 |
No. | 月・日 | 会場 | 時間 | 対 戦 | ||
本拠地 | 結果 | 遠征 | ||||
1 | 4月25日(土) | アルウィン | 10:00 | 信州大 | ー | 新潟国際情報大 |
2 | 4月25日(土) | くびきふれあいグラウンド | 18:45 | 上越教育大 | ー | 富山県立大 |
3 | 4月25日(土) | アルウィン芝生グラウンド | 13:00 | 松本大 | 1 (1-0, 0-1) 1 | 富山国際大 |
4 | 4月29日(水) | 金沢大学グラウンド | 11:00 | 金沢工業大 | 1 (0-0, 1-0) 0 | 福井県立大 |
5 | 5月3日(日) | 北陸大学グラウンド | 12:30 | 金沢学院大 | 6 (2-0, 4-3) 3 | 金沢医科大 |
6 | 5月2日(土) | アルウィン芝生グラウンド | 10:00 | 信州大 | ー | 上越教育大 |
7 | 5月6日(水) | 岩瀬サッカー場メイン | 10:30 | 富山県立大 | ー | 新潟国際情報大 |
8 | 5月6日(水) | 岩瀬サッカー場メイン | 12:45 | 富山国際大 | 1 (1-0, 0-0) 0 | 金沢工業大 |
9 | 5月2日(土) | テクノポート福井スタジアム | 13:30 | 福井県立大 | 1 (0-1, 1-1) 2 | 松本大 |
10 | 5月2日(土) | テクノポート福井スタジアム | 11:00 | 福井大 | 0 (0-0, 0-0) 0 | 金沢医科大 |
11 | 5月9日(土) | 常願寺運動公園 | 11:00 | 富山県立大 | ー | 信州大 |
12 | 5月10日(日) | 新潟国際情報大学グラウンド | 12:00 | 新潟国際情報大 | 1 (0-1, 1-3) 4 | 上越教育大 |
13 | 5月9日(土) | 常願寺運動公園 | 14:00 | 富山国際大 | 6 (3-1, 3-0) 1 | 福井県立大 |
14 | 5月9日(土) | 石川県サッカー場 | 11:00 | 金沢工業大 | 1 (0-2, 1-0) 2 | 松本大 |
15 | 5月9日(土) | 石川県サッカー場 | 13:30 | 金沢学院大 | 3 (2-0, 1-1) 1 | 福井大 |
16 | 5月17日(日) | 北陸大学フットボールパーク | 11:00 | 北陸大 | 6 (0-0, 6-0) 0 | 上越教育大 |
17 | 5月16日(土) | 常願寺運動公園 | 11:00 | 富山大 | 4 (1-1, 3-0) 1 | 松本大 |
18 | 5月17日(日) | 北陸大学フットボールパーク | 14:00 | 金沢星稜大 | 3 (0-0, 3-2) 2 | 金沢学院大 |
19 | 5月16日(土) | まるおかスポーツランド | 11:00 | 福井工業大 | 2 (2-0, 0-3) 3 | 富山国際大 |
20 | 5月23日(土) | 新潟聖籠スポーツセンター(Eピッチ) | 10:45 | 新潟医療福祉大 | 0 (0-0, 0-1) 1 | 北陸大 |
21 | 5月24日(日) | 北陸大学フットボールパーク | 10:30 | 金沢大 | 2 (0-1, 2-2) 3 | 富山大 |
22 | 5月23日(土) | 新潟聖籠スポーツセンター(Eピッチ) | 13:20 | 新潟大 | 2 (0-0, 2-0) 0 | 金沢星稜大 |
23 | 5月24日(日) | 新潟経営大学グラウンド | 14:00 | 新潟経営大 | 4 (0-1,1-0,3-0,0-1) 2 | 富山国際大 |
24 | 5月30日(土) | 金沢市民サッカー場 | 11:00 | 北陸大 | 4 (1-1,0-0,0-0,0-0) 2 3 PK 2 |
富山大 |
25 | 5月30日(土) | 金沢市民サッカー場 | 13:30 | 新潟大 | 3 (0-1, 3-0) 1 | 新潟経営大 |
26 | 5月31日(日) | 稲置学園総合運動公園 | 10:00 | 富山大 | 0 (0-1, 0-1) 2 | 新潟経営大 |
27 | 5月31日(日) | 石川県サッカー場 | 14:00 | 北陸大 | 3 (1-1,0-0,0-0,2-0) 1 | 新潟大 |